柏联数码咨询订购热线:15130629913 0311-85269610-8007 0311-89908394 15130629913/0311-89908394 王女士
小宋数码咨询订购热线:13933179991 0311-85207866 13933179991/0311-85207866 宋先生
小林数码器材咨询订购热线:15932119251 87895055 15932119251 87895055 刘冰
本报价提取自商家自主报价库,请消费者注意报价时间。
报价最终解释权归经销商所有,如有疑问请咨讯经销商。
石家庄腾龙数码相机镜头报价(报价时间:2012年10月31日 10:10:25) | |||||
型号 | 柏联数码 | 小宋数码 | 小林数码器材 | 参数 | 河北底价 |
腾龙 18-200mm f/3.5-6.3 DiIII VC(B011) | 5000 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 18-270mm F/3.5-6.3 Di II PZD(B008)索尼卡口 | 4415 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD(B008)佳能卡口 | 4415 | --- | 4550 | 参数 | 底价 |
腾龙 18-270mm F/3.5-6.3 Di II VC PZD(B008)尼康卡口 | 4415 | --- | 4550 | 参数 | 底价 |
腾龙 28-70mm f/3.5-4.5 | --- | 1908 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (I | 4287 | 4287 | 4559 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF 18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC LD Aspherical (I | 4287 | --- | 4559 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF 70-200mm f/2.8 Di LD(IF)微距镜头(A001)宾得卡口 | 5742 | 5742 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF 70-200mm f/2.8 Di LD(IF)微距镜头(A001)佳能卡口 | 5742 | --- | 6399 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF 70-200mm f/2.8 Di LD(IF)微距镜头(A001)尼康NII卡口 | 5742 | --- | 6399 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF 70-200mm f/2.8 Di LD(IF)微距镜头(A001)索尼卡口 | 5742 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF18-200mm f/3.5-6.3 XR DiII LD Asp[IF] MACRO(A | 1901 | 2277 | 1920 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF18-200mm f/3.5-6.3 XR DiII LD Asp[IF] MACRO(A | 1901 | --- | 1920 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF18-200mm f/3.5-6.3 XR DiII LD Asp[IF] MACRO(A | 1901 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF18-200mm f/3.5-6.3 XR DiII LD Asp[IF] MACRO(A | 1901 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-105mm f/4-5.6 Aspherical [IF](179D)宾得卡口 | --- | 950 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] MACR | 1832 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] MACR | 1832 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] MACR | 1832 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-200mm F/3.8-5.6 XR Di Aspherical [IF] MACR | 1832 | 1850 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-200mm f/3.8-5.6 XR Di Aspherical[IF]Macro | 1812 | 1850 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Asp[IF]MACRO(A | 4850 | --- | 4850 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-300mm f/3.5-6.3 XR Di VC LD Asp[IF]MACRO(A | 4850 | --- | 4850 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF28-80mm f/3.5-5.6 AD 非球面 | 673 | 680 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF55-200mm f/4-5.6 Di-Ⅱ LD MACRO(A15)尼康卡口 | --- | 1168 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2(A17)宾得卡口 | 1238 | 1280 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2(A17)佳能卡口 | 1238 | --- | 1300 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2(A17)尼康NII卡口 | 1238 | --- | 1300 | 参数 | 底价 |
腾龙 AF70-300mm f/4-5.6 Di LD Macro 1:2(A17)索尼卡口 | 1238 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP 24-70mm f/2.8 Di VC USD(Model A007) | 7227 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II VC(B005)佳能卡口 | 2950 | --- | 3570 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 17-50mm f/2.8 XR Di II VC(B005)尼康NII卡口 | 2950 | --- | 3554 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 200-500mm f/5-6.3 Di LD IF(A08)佳能卡口 | 7772 | 8100 | 7772 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 200-500mm f/5-6.3 Di LD IF(A08)尼康卡口 | 7772 | --- | 7772 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 200-500mm f/5-6.3 Di LD IF(A08)索尼卡口 | 7772 | 7970 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 60mm f/2 Di II Macro 1:1(G005)佳能卡口 | 2851 | --- | 3699 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 60mm f/2 Di II Macro 1:1(G005)尼康NII卡口 | 2851 | --- | 3699 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF 60mm f/2 Di II Macro 1:1(G005)索尼卡口 | 3564 | 3960 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] | 3762 | --- | 3762 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] | 3762 | --- | 3851 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] | 3762 | 3851 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF10-24mm f/3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF] | 3762 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF11-18mm f/4.5-5.6 DiII LD Asp[IF](A13)佳能卡口 | 4336 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF11-18mm f/4.5-5.6 DiII LD Asp[IF](A13)尼康卡口 | 4336 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF11-18mm f/4.5-5.6 DiII LD Asp[IF](A13)索尼卡口 | 4336 | 4336 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]( | 2950 | 3297 | 3299 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]( | 2950 | --- | 3297 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]( | 2950 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF17-50mm F/2.8 XR Di II LD Aspherical [IF]( | 2950 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO1:1(B01)佳能卡口 | 6732 | 7000 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO1:1(B01)尼康卡口 | 6732 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF180mm F/3.5 Di LD [IF] MACRO1:1(B01)索尼卡口 | 6732 | 6732 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MAC | 2960 | 2980 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MAC | 2960 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MAC | 2960 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF28-75mm f/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MAC | 2960 | 3000 | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF90mm f/2.8 Di MACRO1:1(272E)宾得卡口 | 2970 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF90mm f/2.8 Di MACRO1:1(272E)佳能卡口 | 2871 | --- | 2970 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF90mm f/2.8 Di MACRO1:1(272E)尼康NII卡口 | 2871 | --- | 2970 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP AF90mm f/2.8 Di MACRO1:1(272E)索尼卡口 | 2970 | --- | --- | 参数 | 底价 |
腾龙 SP Di 70-300 f/4-5.6 VC USD(A005) | 3168 | --- | 3279 | 参数 | 底价 |
腾龙 SP Di 70-300mm f/4-5.6 VC USD(A005) | 3168 | --- | 3279 | 参数 | 底价 |
推荐经销商